Dados do Censo 2010 publicados no Diário
Oficial da União do dia 04/11/2010
Dados: Bahia
TOTAIS | População em 2010 | População em 2000 |
---|---|---|
Brasil | 185.712.713 | 169.799.170 |
Região Nordeste | 51.871.449 | 47.741.711 |
Bahia | 13.633.969 | 13.070.250 |
<p>Infelizmente parece que seu navegador não suporta "IFRAMES". Não será possível a exibição do cartograma.</p>
Município | População em 2010 | População em 2000 |
---|---|---|
Abaíra | 8.304 | 9.067 |
Abaré | 17.013 | 13.648 |
Acajutiba | 14.758 | 14.322 |
Adustina | 15.667 | 14.302 |
Água Fria | 15.715 | 14.718 |
Aiquara | 4.602 | 5.315 |
Alagoinhas | 136.473 | 130.095 |
Alcobaça | 21.048 | 20.900 |
Almadina | 6.360 | 7.862 |
Amargosa | 33.931 | 31.108 |
Amélia Rodrigues | 25.193 | 24.134 |
América Dourada | 15.689 | 15.959 |
Anagé | 25.314 | 31.060 |
Andaraí | 13.620 | 13.884 |
Andorinha | 14.394 | 15.774 |
Angical | 14.070 | 14.701 |
Anguera | 10.248 | 8.834 |
Antas | 17.020 | 14.059 |
Antônio Cardoso | 11.543 | 11.620 |
Antônio Gonçalves | 11.013 | 9.716 |
Aporá | 17.694 | 16.769 |
Apuarema | 7.443 | 7.443 |
Araças | 11.530 | 11.003 |
Aracatu | 13.599 | 15.491 |
Araci | 51.204 | 47.584 |
Aramari | 10.031 | 9.258 |
Arataca | 9.872 | 11.218 |
Aratuípe | 8.520 | 8.381 |
Aurelino Leal | 13.599 | 17.149 |
Baianópolis | 13.853 | 12.179 |
Baixa Grande | 19.857 | 20.441 |
Banzaê | 12.987 | 11.156 |
Barra | 49.296 | 44.203 |
Barra da Estiva | 21.110 | 24.440 |
Barra do Choça | 34.065 | 40.818 |
Barra do Mendes | 13.914 | 13.610 |
Barra do Rocha | 6.258 | 8.074 |
Barreiras | 130.620 | 131.849 |
Barro Alto | 13.626 | 12.098 |
Barro Preto | 6.453 | 8.602 |
Barrocas | 14.177 | N/A* |
Belmonte | 15.909 | 20.032 |
Belo Campo | 15.902 | 17.655 |
Biritinga | 14.792 | 14.641 |
Boa Nova | 15.389 | 20.544 |
Boa Vista do Tupim | 17.950 | 18.408 |
Bom Jesus da Lapa | 62.446 | 54.421 |
Bom Jesus da Serra | 9.739 | 10.502 |
Boninal | 13.644 | 12.461 |
Bonito | 14.453 | 12.902 |
Boquira | 21.788 | 22.121 |
Botuporã | 11.098 | 11.522 |
Brejões | 14.282 | 15.344 |
Brejolândia | 10.394 | 8.762 |
Brotas de Macaúbas | 10.700 | 13.003 |
Brumado | 63.307 | 61.670 |
Buerarema | 18.094 | 19.118 |
Buritirama | 19.510 | 17.797 |
Caatiba | 12.300 | 15.508 |
Cabaceiras do Paraguaçu | 17.322 | 15.547 |
Cachoeira | 31.630 | 30.416 |
Caculé | 22.014 | 20.339 |
Caém | 10.281 | 12.563 |
Caetanos | 13.214 | 13.076 |
Caetité | 47.078 | 45.090 |
Cafarnaum | 17.128 | 16.059 |
Cairu | 15.294 | 11.410 |
Caldeirão Grande | 12.426 | 11.395 |
Camacan | 30.179 | 31.055 |
Camaçari | 225.510 | 161.727 |
Camamu | 34.505 | 33.661 |
Campo Alegre de Lourdes | 28.079 | 27.607 |
Campo Formoso | 66.649 | 61.942 |
Canápolis | 9.217 | 9.743 |
Canarana | 23.341 | 21.665 |
Canavieiras | 32.239 | 35.322 |
Candeal | 8.895 | 10.121 |
Candeias | 79.831 | 76.783 |
Candiba | 13.188 | 12.124 |
Cândido Sales | 27.590 | 28.516 |
Cansanção | 33.436 | 31.947 |
Canudos | 15.665 | 13.761 |
Capela do Alto Alegre | 11.527 | 11.898 |
Capim Grosso | 26.540 | 23.908 |
Caraíbas | 10.102 | 17.164 |
Caravelas | 19.417 | 20.103 |
Cardeal da Silva | 8.265 | 8.034 |
Carinhanha | 28.265 | 27.272 |
Casa Nova | 64.609 | 55.730 |
Castro Alves | 25.322 | 25.561 |
Catolândia | 2.600 | 3.092 |
Catu | 50.268 | 46.731 |
Caturama | 8.791 | 8.640 |
Central | 17.000 | 16.792 |
Chorrochó | 10.671 | 10.171 |
Cícero Dantas | 30.678 | 30.934 |
Cipó | 15.679 | 14.285 |
Coaraci | 20.901 | 27.852 |
Cocos | 17.735 | 17.611 |
Conceição da Feira | 20.408 | 17.514 |
Conceição do Almeida | 17.863 | 18.912 |
Conceição do Coité | 61.994 | 56.317 |
Conceição do Jacuípe | 29.050 | 26.194 |
Conde | 23.333 | 20.426 |
Condeúba | 16.739 | 18.047 |
Contendas do Sincorá | 4.604 | 4.264 |
Coração de Maria | 21.854 | 23.818 |
Cordeiros | 8.047 | 8.193 |
Coribe | 14.644 | 15.148 |
Coronel João Sá | 17.066 | 19.665 |
Correntina | 31.225 | 30.583 |
Cotegipe | 13.630 | 13.374 |
Cravolândia | 5.036 | 5.001 |
Crisópolis | 19.948 | 19.037 |
Cristópolis | 13.280 | 12.662 |
Cruz das Almas | 57.031 | 53.049 |
Curaçá | 31.541 | 28.841 |
Dário Meira | 12.820 | 15.222 |
Dias d'Ávila | 65.686 | 45.333 |
Dom Basílio | 11.328 | 10.427 |
Dom Macedo Costa | 3.864 | 3.748 |
Elísio Medrado | 7.888 | 7.860 |
Encruzilhada | 23.279 | 32.924 |
Entre Rios | 39.449 | 37.513 |
Érico Cardoso | 10.852 | 12.160 |
Esplanada | 33.083 | 27.230 |
Euclides da Cunha | 56.821 | 53.885 |
Eunápolis | 98.078 | 84.120 |
Fátima | 17.501 | 18.298 |
Feira da Mata | 6.019 | 6.235 |
Feira de Santana | 542.476 | 480.949 |
Filadélfia | 16.667 | 17.194 |
Firmino Alves | 5.385 | 5.170 |
Floresta Azul | 10.660 | 11.614 |
Formosa do Rio Preto | 22.385 | 18.288 |
Gandu | 30.237 | 27.160 |
Gavião | 4.553 | 4.792 |
Gentio do Ouro | 10.590 | 10.173 |
Glória | 15.018 | 14.559 |
Gongogi | 8.328 | 10.522 |
Governador Mangabeira | 19.812 | 17.165 |
Guajeru | 10.144 | 12.836 |
Guanambi | 77.738 | 71.728 |
Guaratinga | 21.676 | 24.319 |
Heliópolis | 12.406 | 13.108 |
Iaçu | 25.599 | 28.501 |
Ibiassucê | 9.839 | 12.828 |
Ibicaraí | 24.008 | 28.861 |
Ibicoara | 17.213 | 14.453 |
Ibicuí | 15.618 | 15.129 |
Ibipeba | 16.497 | 15.362 |
Ibipitanga | 14.171 | 13.419 |
Ibiquera | 4.659 | 4.495 |
Ibirapitanga | 22.542 | 22.177 |
Ibirapuã | 7.940 | 7.096 |
Ibirataia | 18.881 | 24.741 |
Ibitiara | 15.510 | 14.443 |
Ibititá | 17.776 | 17.905 |
Ibotirama | 25.385 | 24.149 |
Ichu | 5.255 | 5.593 |
Igaporã | 15.123 | 14.557 |
Igrapiúna | 13.251 | 14.960 |
Iguaí | 24.537 | 25.134 |
Ilhéus | 176.917 | 222.127 |
Inhambupe | 35.962 | 29.589 |
Ipecaetá | 15.318 | 18.383 |
Ipiaú | 44.215 | 43.621 |
Ipirá | 57.640 | 61.746 |
Ipupiara | 9.290 | 8.541 |
Irajuba | 7.002 | 6.362 |
Iramaia | 11.978 | 17.553 |
Iraquara | 22.593 | 18.334 |
Irará | 27.386 | 25.163 |
Irecê | 64.223 | 57.436 |
Itabela | 28.190 | 25.746 |
Itaberaba | 61.323 | 58.943 |
Itabuna | 202.359 | 196.675 |
Itacaré | 23.658 | 18.120 |
Itaeté | 14.914 | 14.006 |
Itagi | 13.038 | 14.629 |
Itagibá | 15.180 | 17.191 |
Itagimirim | 7.101 | 7.728 |
Itaguaçu da Bahia | 13.209 | 11.309 |
Itaju do Colônia | 7.256 | 8.580 |
Itajuípe | 20.900 | 22.511 |
Itamaraju | 61.738 | 64.144 |
Itamari | 7.896 | 8.347 |
Itambé | 22.819 | 30.850 |
Itanagra | 7.579 | 6.370 |
Itanhém | 19.889 | 21.334 |
Itaparica | 20.591 | 18.945 |
Itapé | 10.856 | 14.639 |
Itapebi | 10.420 | 11.126 |
Itapetinga | 67.717 | 57.931 |
Itapicuru | 31.848 | 27.315 |
Itapitanga | 10.207 | 10.382 |
Itaquara | 7.678 | 7.861 |
Itarantim | 18.548 | 16.923 |
Itatim | 14.379 | 12.700 |
Itiruçu | 12.610 | 13.585 |
Itiúba | 36.075 | 35.543 |
Itororó | 19.581 | 19.799 |
Ituaçu | 18.124 | 17.268 |
Ituberá | 26.307 | 24.133 |
Iuiú | 10.874 | 10.489 |
Jaborandi | 8.976 | 10.288 |
Jacaraci | 13.575 | 13.520 |
Jacobina | 78.953 | 76.492 |
Jaguaquara | 51.012 | 46.621 |
Jaguarari | 29.674 | 27.412 |
Jaguaripe | 16.401 | 13.422 |
Jandaíra | 10.293 | 10.027 |
Jequié | 151.820 | 147.202 |
Jeremoabo | 37.133 | 34.916 |
Jiquiriçá | 13.940 | 13.638 |
Jitaúna | 14.115 | 21.056 |
João Dourado | 22.006 | 18.967 |
Juazeiro | 194.327 | 174.567 |
Jucuruçu | 9.778 | 12.377 |
Jussara | 15.023 | 15.339 |
Jussari | 6.401 | 7.556 |
Jussiape | 7.685 | 10.051 |
Lafaiete Coutinho | 3.901 | 4.102 |
Lagoa Real | 13.626 | 12.765 |
Laje | 22.192 | 19.601 |
Lajedão | 3.733 | 3.409 |
Lajedinho | 3.899 | 4.352 |
Lajedo do Tabocal | 8.305 | 8.100 |
Lamarão | 8.946 | 9.523 |
Lapão | 25.626 | 24.727 |
Lauro de Freitas | 154.245 | 113.543 |
Lençóis | 10.368 | 8.910 |
Licínio de Almeida | 12.077 | 12.349 |
Livramento de Nossa Senhora | 41.840 | 38.025 |
Luís Eduardo Magalhães | 59.050 | N/A* |
Macajuba | 11.229 | 11.474 |
Macarani | 16.593 | 14.594 |
Macaúbas | 46.714 | 41.806 |
Macururé | 7.908 | 8.612 |
Madre de Deus | 17.323 | 12.036 |
Maetinga | 6.978 | 13.686 |
Maiquinique | 9.170 | 7.326 |
Mairi | 19.128 | 20.085 |
Malhada | 15.994 | 15.614 |
Malhada de Pedras | 8.340 | 8.426 |
Manoel Vitorino | 14.369 | 16.704 |
Mansidão | 12.592 | 11.046 |
Maracás | 24.578 | 31.683 |
Maragogipe | 42.975 | 40.314 |
Maraú | 19.079 | 18.366 |
Marcionílio Souza | 10.382 | 10.775 |
Mascote | 14.293 | 16.093 |
Mata de São João | 39.539 | 32.568 |
Matina | 10.786 | 10.242 |
Medeiros Neto | 21.419 | 21.235 |
Miguel Calmon | 26.136 | 28.267 |
Milagres | 10.306 | 12.067 |
Mirangaba | 15.522 | 14.261 |
Mirante | 10.505 | 13.666 |
Monte Santo | 52.339 | 54.552 |
Morpará | 8.267 | 8.597 |
Morro do Chapéu | 37.496 | 34.494 |
Mortugaba | 12.086 | 12.598 |
Mucugê | 10.514 | 13.682 |
Mucuri | 34.793 | 28.062 |
Mulungu do Morro | 12.142 | 15.119 |
Mundo Novo | 23.737 | 21.273 |
Muniz Ferreira | 7.263 | 6.941 |
Muquém de São Francisco | 10.272 | 9.052 |
Muritiba | 28.656 | 30.644 |
Mutuípe | 21.182 | 20.462 |
Nazaré | 26.987 | 26.365 |
Nilo Peçanha | 12.350 | 11.213 |
Nordestina | 11.671 | 11.800 |
Nova Canaã | 15.904 | 15.366 |
Nova Fátima | 7.602 | 7.536 |
Nova Ibiá | 6.594 | 7.166 |
Nova Itarana | 7.438 | 6.592 |
Nova Redenção | 8.034 | 8.636 |
Nova Soure | 23.876 | 24.405 |
Nova Viçosa | 37.296 | 32.076 |
Novo Horizonte | 10.673 | 8.502 |
Novo Triunfo | 14.916 | 13.599 |
Olindina | 23.534 | 23.909 |
Oliveira dos Brejinhos | 21.572 | 21.670 |
Ouriçangas | 8.132 | 7.525 |
Ourolândia | 13.091 | 15.356 |
Palmas de Monte Alto | 20.731 | 20.099 |
Palmeiras | 8.404 | 7.518 |
Paramirim | 20.818 | 18.921 |
Paratinga | 29.354 | 27.679 |
Paripiranga | 27.542 | 26.591 |
Pau Brasil | 10.591 | 13.048 |
Paulo Afonso | 107.520 | 96.499 |
Pé de Serra | 13.750 | 13.531 |
Pedrão | 6.633 | 6.764 |
Pedro Alexandre | 16.995 | 16.953 |
Piatã | 17.515 | 18.977 |
Pilão Arcado | 32.374 | 30.713 |
Pindaí | 15.616 | 15.494 |
Pindobaçu | 20.033 | 20.869 |
Pintadas | 10.341 | 10.927 |
Piraí do Norte | 9.309 | 10.425 |
Piripá | 13.598 | 16.128 |
Piritiba | 22.920 | 19.037 |
Planaltino | 8.822 | 7.963 |
Planalto | 24.830 | 21.707 |
Poções | 44.010 | 44.213 |
Pojuca | 32.773 | 26.203 |
Ponto Novo | 15.722 | 17.187 |
Porto Seguro | 122.525 | 95.721 |
Potiraguá | 9.826 | 14.579 |
Prado | 27.171 | 26.498 |
Presidente Dutra | 13.398 | 13.730 |
Presidente Jânio Quadros | 13.651 | 17.045 |
Presidente Tancredo Neves | 23.709 | 19.404 |
Queimadas | 24.461 | 24.613 |
Quijingue | 26.721 | 26.376 |
Quixabeira | 9.149 | 9.466 |
Rafael Jambeiro | 22.608 | 22.600 |
Remanso | 37.945 | 36.257 |
Retirolândia | 12.059 | 10.891 |
Riachão das Neves | 21.918 | 21.917 |
Riachão do Jacuípe | 32.507 | 31.633 |
Riacho de Santana | 30.651 | 28.643 |
Ribeira do Amparo | 14.149 | 13.903 |
Ribeira do Pombal | 47.982 | 46.270 |
Ribeirão do Largo | 8.289 | 15.303 |
Rio de Contas | 12.817 | 13.935 |
Rio do Antônio | 14.672 | 14.637 |
Rio do Pires | 11.870 | 12.010 |
Rio Real | 36.333 | 33.260 |
Rodelas | 7.736 | 6.260 |
Ruy Barbosa | 29.718 | 29.026 |
Salinas da Margarida | 13.338 | 10.377 |
Salvador | 2.480.790 | 2.443.107 |
Santa Bárbara | 19.017 | 17.933 |
Santa Brígida | 14.891 | 16.903 |
Santa Cruz Cabrália | 31.529 | 23.888 |
Santa Cruz da Vitória | 6.673 | 7.025 |
Santa Inês | 10.363 | 11.027 |
Santa Luzia | 12.608 | 15.503 |
Santa Maria da Vitória | 40.150 | 41.261 |
Santa Rita de Cássia | 26.201 | 24.026 |
Santa Teresinha | 9.418 | 8.696 |
Santaluz | 33.332 | 30.955 |
Santana | 24.725 | 24.139 |
Santanópolis | 8.732 | 8.644 |
Santo Amaro | 56.971 | 58.414 |
Santo Antônio de Jesus | 86.982 | 77.368 |
Santo Estêvão | 47.444 | 41.145 |
São Desidério | 27.003 | 19.006 |
São Domingos | 9.195 | 8.526 |
São Felipe | 20.018 | 20.228 |
São Félix | 13.819 | 13.699 |
São Félix do Coribe | 13.007 | 11.758 |
São Francisco do Conde | 31.964 | 26.282 |
São Gabriel | 18.354 | 18.412 |
São Gonçalo dos Campos | 33.122 | 27.000 |
São José da Vitória | 5.711 | 6.210 |
São José do Jacuípe | 10.412 | 9.233 |
São Miguel das Matas | 10.175 | 10.020 |
São Sebastião do Passé | 41.994 | 39.960 |
Sapeaçu | 16.239 | 16.450 |
Sátiro Dias | 18.149 | 17.251 |
Saubara | 11.196 | 10.193 |
Saúde | 11.847 | 11.488 |
Seabra | 41.633 | 39.422 |
Sebastião Laranjeiras | 10.363 | 9.283 |
Senhor do Bonfim | 74.166 | 67.723 |
Sento Sé | 36.162 | 32.461 |
Serra do Ramalho | 31.637 | 32.600 |
Serra Dourada | 18.089 | 18.015 |
Serra Preta | 15.394 | 17.726 |
Serrinha | 76.281 | 83.206 |
Serrolândia | 12.292 | 12.616 |
Simões Filho | 112.099 | 94.066 |
Sítio do Mato | 11.996 | 11.752 |
Sítio do Quinto | 12.485 | 17.031 |
Sobradinho | 21.797 | 21.325 |
Souto Soares | 15.877 | 14.795 |
Tabocas do Brejo Velho | 11.178 | 12.619 |
Tanhaçu | 19.902 | 20.044 |
Tanque Novo | 16.105 | 15.771 |
Tanquinho | 8.008 | 7.460 |
Taperoá | 18.501 | 15.933 |
Tapiramutá | 16.239 | 17.061 |
Teixeira de Freitas | 133.261 | 107.486 |
Teodoro Sampaio | 7.885 | 8.884 |
Teofilândia | 21.481 | 20.432 |
Teolândia | 14.038 | 12.572 |
Terra Nova | 12.853 | 12.875 |
Tremedal | 16.500 | 21.200 |
Tucano | 52.318 | 50.948 |
Uauá | 24.174 | 25.993 |
Ubaíra | 19.522 | 20.595 |
Ubaitaba | 20.614 | 23.854 |
Ubatã | 25.011 | 21.803 |
Uibaí | 13.638 | 13.614 |
Umburanas | 16.992 | 14.140 |
Una | 24.201 | 31.261 |
Urandi | 16.271 | 16.076 |
Uruçuca | 19.806 | 20.323 |
Utinga | 17.936 | 16.889 |
Valença | 87.456 | 77.509 |
Valente | 24.533 | 19.145 |
Várzea da Roça | 13.178 | 13.633 |
Várzea do Poço | 8.644 | 7.515 |
Várzea Nova | 12.293 | 14.154 |
Varzedo | 9.085 | 8.673 |
Vera Cruz | 37.511 | 29.750 |
Vereda | 6.762 | 7.450 |
Vitória da Conquista | 295.277 | 262.494 |
Wagner | 8.983 | 8.976 |
Wanderley | 12.485 | 13.649 |
Wenceslau Guimarães | 21.647 | 23.926 |
Xique-Xique | 45.091 | 44.718 |
Total: Bahia | 13.633.969 | 13.070.250 |
Total: Região Nordeste | 51.871.449 | 47.741.711 |
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
RESOLUÇÃO No- 6, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2010
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao que determina o Art. 102 da Lei N° 8.443, de 16 de julho de 1992, resolve: Art. 1º Divulgar, nesta data, a relação das populações dos 26 Estados e dos 5.565 municípios brasileiros, incluindo o do Distrito Federal, constantes da lista anexa, para os fins previstos no inciso VI do Art. 1º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. Art. 2º Os dados constantes da lista anexa são provenientes do Censo Demográfico 2010, com data de referência em 1º de agosto de 2010, e representam a população recenseada até 31 de outubro de 2010, tendo sido visitados 67.275.459 domicílios no território nacional. Art. 3º Fica mantido o prazo de 20 (vinte) dias, de 05 a 24 de novembro de 2010, para os interessados apresentarem reclamações fundamentadas ao IBGE, que decidirá conclusivamente, conforme previsto no artigo 102 da Lei N° 8.443, de 16 de julho de 1992. Art. 4º Os resultados da lista anexa foram apresentados às respectivas Comissões Municipais de Geografia e Estatística (CMGE), de cada município. Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SÉRGIO DAS COSTA CÔRTES
Em exercício
* Município com criação posterior ao ano de 2000.
RESOLUÇÃO No- 6, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2010
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao que determina o Art. 102 da Lei N° 8.443, de 16 de julho de 1992, resolve: Art. 1º Divulgar, nesta data, a relação das populações dos 26 Estados e dos 5.565 municípios brasileiros, incluindo o do Distrito Federal, constantes da lista anexa, para os fins previstos no inciso VI do Art. 1º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. Art. 2º Os dados constantes da lista anexa são provenientes do Censo Demográfico 2010, com data de referência em 1º de agosto de 2010, e representam a população recenseada até 31 de outubro de 2010, tendo sido visitados 67.275.459 domicílios no território nacional. Art. 3º Fica mantido o prazo de 20 (vinte) dias, de 05 a 24 de novembro de 2010, para os interessados apresentarem reclamações fundamentadas ao IBGE, que decidirá conclusivamente, conforme previsto no artigo 102 da Lei N° 8.443, de 16 de julho de 1992. Art. 4º Os resultados da lista anexa foram apresentados às respectivas Comissões Municipais de Geografia e Estatística (CMGE), de cada município. Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SÉRGIO DAS COSTA CÔRTES
Em exercício
Nenhum comentário:
Postar um comentário